AMAX-5017H-A | ||
Entrée analogique | Channels | 4 différentiel |
Entrée analogique | Plage d'entrée | ±10 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA |
Entrée analogique | Type d'entrée | V, mV |
Entrée analogique | Résolution (Bits) | 16 bits avec une précision FSR de ±0,1 % à 25 °C pour l'entrée de tension, 16 bits avec une précision FSR de ±0,2 % à 25 °C pour l'entrée de courant |
Entrée analogique | Taux d'échantillonnage (S/s) | 10 000 S/s (par canal) |
Général | Connecteurs | 1 x borne à vis enfichable à 4 broches, 1 x borne à vis enfichable à 8 broches |
Général | Protocole | EtherCAT |
EtherCAT | Temps de cycle | 100 µs |
Matériel | Attestation | CE, FCC classe A |
Matériel | Indicateurs LED | PWR, EXÉCUTION / ERREUR |
Matériel | Consommation d'énergie | 2.5 W @ 24 VDC |
Environnement | Tension d'isolement | 2 000 VCC |
Environnement | Température de fonctionnement | -25~60 °C (-13~140 °F) |
Environnement | Humidité relative | 5 ~ 95 % HR (sans condensation) |
Environnement | Température de stockage | -40~85 °C (-40~185 °F) |
Environnement | Humidité de stockage | 95% RH (non-condensing) |
Mechanical | Enceinte | PC |
Mécanique | Montage | Rail DIN |
Mécanique | Poids (net) | 87g |
Mécanique | Dimension (L x H x P) | 14,6 x 105,9 x 94,7 mm |
Advantech AMAX-5017H Module d'E/S EtherCAT Slice à entrée analogique haute vitesse 4 canaux
Hot Product