IDS-3221WG-25FHA1E | IDS-3221WP-25FHA1E | IDS-3221WR-25FHA1E | ||
Écran LCD | Taille | 21,5" | 21,5" | 21.5" |
Écran LCD | Résolution | 1920 x 1080, Full HD | 1920 x 1080, Full HD | 1920 x 1080, Full HD |
Écran LCD | Angle de vision (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Écran LCD | Luminosité | 250 lentes | 250 lentes | 250 lentes |
Écran LCD | Couleurs | 16,7 millions | 16,7 millions | 16,7 millions |
Écran LCD | Rapport de contraste | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Écran LCD | Temps de réponse (ms) | 14 | 14 | 14 |
Écran LCD | Type de rétroéclairage | DIRIGÉ | 30 000 | DIRIGÉ |
Écran LCD | Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 30 000 | Tactile Optique | 30 000 |
Écran LCD | Écran tactile | N / A | 7H | Tactile résistif à 5 fils |
Écran tactile | Dureté superficielle | 7H | 80% | 3H |
Écran tactile | Durabilité | - | 0 ~ 45°C | 10 millions de contacts |
Écran tactile | Transparence | 90% | -20 ~ 60°C | 87% |
Environnement | Température de fonctionnement | 0 ~ 45°C | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation | 0 ~ 45°C |
Environnement | Température de stockage | -20 ~ 60°C | HDMI/DVI/VGA | -20 ~ 60°C |
Environnement | Humidité | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation | 576 x 366,6 x 51,7 (mm) | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation |
Écran LCD | Interface de signaux | HDMI/DVI/VGA | 6,7 kg | HDMI/DVI/VGA |
Écran LCD | Dimension | 551,0 x 341,6 x 51,7 (mm) | 551,0 x 341,6 x 51,7 (mm) | |
Écran LCD | Poids | 6,4 kg | 6,7 kg |
Advantech IDS-3221W 21,5" Full HD, 1920 x 1080, interface VGA/DVI/HDMI, moniteur à montage sur panneau
Hot Product