DPX-S451-9THA1 | DPX-S451-9FHA1 | DPX-S451-9FLA1 | ||
Processeur | Processeur | SoC R2544 intégré AMD Ryzen™ avec carte graphique AMD Radeon™ | SoC AMD RyzenTM Embedded R2514 avec carte graphique AMD Radeon™ | SoC AMD RyzenTM Embedded R2314 avec carte graphique AMD Radeon™ |
Processeur | Fréquence | 3,35 (3,7) GHz | 2,1 (3,7) GHz | 2,1 (3,5) GHz |
Mémoire | Max. Capacité | 32 Go (16 Go par SO-DIMM) | 32 Go (16 Go par SO-DIMM) | 32 Go (16 Go par SO-DIMM) |
E/S | Port COM | 10 (5 x RS232, 2 x CCTalk/RS232, 1 x TTL/RS232, 1 x ID003/RS232, 1 x RS485/RS232) | 10 (5 x RS232, 2 x CCTalk/RS232, 1 x TTL/RS232, 1 x ID003/RS232, 1 x RS485/RS232) | 10 (5 x RS232, 2 x CCTalk/RS232, 1 x TTL/RS232, 1 x ID003/RS232, 1 x RS485/RS232) |
E/S | E/S numériques | 32 entrées / 32 sorties | 32 entrées / 32 sorties | 32 entrées / 32 sorties |
E/S | Sortie vidéo | 4 x DP++ | 4 x DP++ | 4 x DP++ |
E/S | USB | 11 ports USB (8 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.0/2.0) | 11 ports USB (8 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.0/2.0) | 11 ports USB (8 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.0/2.0) |
Ethernet | Réseau local | 2 x GbE | 2 x GbE | 2 x GbE |
Audio | Interface | Audio HD 5.1 (niveau ligne). Sorties amplifiées 15W/ch (FL, FR, LFE) avec amplification des basses. SORTIE SPDIF x 2, ENTRÉE SPDIF, ENTRÉE MICRO | Audio HD 5.1 (niveau ligne). Sorties amplifiées 15W/ch (FL, FR, LFE) avec amplification des basses. SORTIE SPDIF x 2, ENTRÉE SPDIF, ENTRÉE MICRO | Audio HD 5.1 (niveau ligne). Sorties amplifiées 15W/ch (FL, FR, LFE) avec amplification des basses. SORTIE SPDIF x 2, ENTRÉE SPDIF, ENTRÉE MICRO |
Expansion | PCIe | Emplacement d'extension graphique PCI-E Gen 3 pleine vitesse Emplacement x16 (x8 PCI-E) | Emplacement d'extension graphique PCI-E Gen 3 pleine vitesse Emplacement x16 (x8 PCI-E) | Emplacement d'extension graphique PCI-E Gen 3 pleine vitesse Emplacement x16 (x8 PCI-E) |
Afficher | Contrôleur | Moteur graphique AMD intégré Radeon VEGA | Moteur graphique AMD intégré Radeon VEGA | Moteur graphique AMD intégré Radeon VEGA |
Sécurité | SRAM | 8 Mo | 8MB | 8 Mo |
Sécurité | Entrées d'intrusion | 8 | 8 | 8 |
Sécurité | TPM | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Sécurité | EEPROM | Oui | Oui | Oui |
Advantech DPX-S451 Le DPX®-S451 est basé sur la plate-forme AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series. . Quatre ports DisplayPort et carte graphique sont pris en charge
Hot Product