DS-450GB-U0A1E | DS-450GB-U1A1E | DS-450GB-U0A1U | DS-450GB-U1A1U | ||
Processeur | Processeur | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 |
Processeur | Jeu de puces | Intégré au SOC | Intégré au SOC | Intégré au SOC | Intégré au SOC |
Processeur | BIOS | AMI UEFI 256 Mbits | AMI UEFI 256 Mbits | AMI UEFI 256 Mbits | AMI UEFI 256 Mbits |
Mémoire | Technologie | LPDDR4 3733Mbits | LPDDR4 3733Mbits | LPDDR4 3733Mbits | LPDDR4 3733Mbits |
Mémoire | Max. Capacité | 4 Go | 8 Go | 4 Go | 8 Go |
Mémoire | Douille | Base sur carte mère | Base sur carte mère | Base sur carte mère | Base sur carte mère |
Solution thermique | Solution thermique | VENTILATEUR | VENTILATEUR | VENTILATEUR | VENTILATEUR |
Afficher | Résolution | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
E/S | USB | 2 ports USB 3.0, 4 ports USB 2.0 | 2 ports USB 3.0, 4 ports USB 2.0 | 2 ports USB 3.0, 4 ports USB 2.0 | 2 ports USB 3.0, 4 ports USB 2.0 |
E/S | HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
E/S | Réseau local | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
E/S | Indicateurs LED | 1 x alimentation, 1 x accès au disque dur | 1 x alimentation, 1 x accès au disque dur | 1 x alimentation, 1 x accès au disque dur | 1 x alimentation, 1 x accès au disque dur |
E/S | PSSP | 1 x bouton marche/arrêt | 1 x bouton marche/arrêt | 1 x bouton marche/arrêt | 1 x bouton marche/arrêt |
E/S | En série | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) |
Physique | Poids | 0,7 kg (1,54 lb) (avec dissipateur thermique) | 0,7 kg (1,54 lb) (avec dissipateur thermique) | 0,7 kg (1,54 lb) (avec dissipateur thermique) | 0,7 kg (1,54 lb) (avec dissipateur thermique) |
Pouvoir | Tension d'entrée | Entrée 19 V CC (mode ATX/AT) | Entrée 19 V CC (mode ATX/AT) | Entrée 19 V CC (mode ATX/AT) | Entrée 19 V CC (mode ATX/AT) |
Environnement | Humidité | Fonctionnement : 40 °C à 95 % d'humidité relative, sans condensation | Fonctionnement : 40 °C à 95 % d'humidité relative, sans condensation | Fonctionnement : 40 °C à 95 % d'humidité relative, sans condensation | Fonctionnement : 40 °C à 95 % d'humidité relative, sans condensation |
Kit de développement logiciel | Système opérateur | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) |
Kit de développement logiciel | Linux | par Appui au projet | par Appui au projet | par Appui au projet | par Appui au projet |
Attestation | CEM | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA |
Attestation | Certifications de sécurité | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |
Stockage | M.2 | Clé M.2 2242 M | Clé M.2 2242 M | Clé M.2 2242 M | Clé M.2 2242 M |
Environnement | Température (fonctionnement) | 0~45°C, avec un débit d'air de 0,7 m/s | 0~45°C, avec un débit d'air de 0,7 m/s | 0~45°C, avec un débit d'air de 0,7 m/s | 0~45°C, avec un débit d'air de 0,7 m/s |
Advantech DS-450 Lecteur de poche et mini-PC pour les applications d'hôtellerie et de signalisation
Hot Product