IDP31-215WP25HIB2 | IDP31-215WP25HIC1 | IDP31-215WPK2HIC1 | ||
Écran LCD | Interface de signaux | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, Audio x 1, Prise 12 V, USB x 1 (pour activer le toucher uniquement) | 1xHDMI, 1xprise CC 12V, 1xUSB | 1xHDMI, 1xprise CC 12V, 1xUSB |
Écran LCD | Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Écran LCD | Couleurs | 16,7 millions | 16,7 millions | 16,7 millions |
Écran LCD | Angle de vision (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Écran LCD | Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 30 000 | 50 000 | 50 000 |
Écran LCD | Rapport de contraste | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Écran LCD | Taille | 21,5" | 21,5" | 21,5" |
Écran LCD | Luminosité | 250nits | 250nits | 1200nits |
Écran LCD | Écran tactile | Toucher capacitif projectif | Toucher capacitif projectif | Toucher capacitif projectif |
Écran LCD | Temps de réponse (ms) | 14 | 22 ms | 22 ms |
Écran LCD | Type de rétroéclairage | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Écran LCD | Dimension | 521 x 315 x 42,6 mm | 521 x 315 x 42,6 mm | 521 x 315 x 42,6 mm |
Écran LCD | Poids | 4,8 kg | 5,4 kg | 5,4 kg |
Environnement | Température de fonctionnement | 0 ~ 45°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C |
Environnement | Température de stockage | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Environnement | Humidité | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation | 80 % à 50 °C, sans condensation | 80 % à 50 °C, sans condensation |
Écran tactile | Durabilité | - | - | - |
Écran tactile | Dureté superficielle | 6H | 7H | 7H |
Écran tactile | Transparence | 86% | 85% | 85% |
Advantech IDP31-215W 100 % tactile à façade plate et moniteurs 21,5" de qualité industrielle. Profil ultra fin, coins arrondis lisses et façade en verre robuste pour une perspective totalement contemporaine.
Hot Product