IDP31-101WP50HIA1 | IDP31-101WPK2HIA1 | ||
Écran LCD | Résolution | 1280 x 800 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
Écran LCD | Taille | 10,1" | 10,1" |
Écran LCD | Angle de vision (H/V°) | 170/170 | 170/170 |
Écran LCD | Luminosité | 500 lentes | 1200nits |
Écran LCD | Couleurs | 16,2 millions | 16,2 millions |
Écran LCD | Rapport de contraste | 800 : 1 | 800 : 1 |
Écran LCD | Temps de réponse (ms) | 11 | 11 |
Écran LCD | Type de rétroéclairage | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Écran LCD | Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 50 000 | 50 000 |
Écran LCD | Écran tactile | Toucher capacitif projectif | Toucher capacitif projectif |
Écran tactile | Dureté superficielle | 7H | 7H |
Écran tactile | Transparence | 90% | 90% |
Environnement | Température de fonctionnement | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Environnement | Température de stockage | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Environnement | Humidité | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation |
Écran LCD | Interface de signaux | 1xHDMI, 1xprise CC 12V, 1xUSB | 1xHDMI, 1xprise CC 12V, 1xUSB |
Écran LCD | Poids | 1,6 kg | 1,6 kg |
Écran LCD | Consommation d'énergie | 8W | 8W |
Moniteur IP67 tactile à façade plate Advantech IDP31-101W 10,1". Profil ultra fin, coins arrondis légers et lisses et façade en verre robuste pour une perspective totalement contemporaine.
Hot Product