IDS-3315G-1KXGA1 | IDS-3315G-50XGA1 | IDS-3315P-1KXGA1 | IDS-3315P-50XGA1 | IDS-3315R-1KXGA1 | IDS-3315R-50XGA1 | ||
Écran LCD | Taille | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
Écran LCD | Résolution | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
Écran LCD | Angle de vision (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
Écran LCD | Luminosité | 1200 lentes | 500 lentes | 1200 lentes | 500 lentes | 1200 lentes | 500 lentes |
Écran LCD | Couleurs | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M |
Écran LCD | Rapport de contraste | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 |
Écran LCD | Temps de réponse (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Écran LCD | Type de rétroéclairage | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Écran LCD | Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Écran LCD | Écran tactile | Verre trempé | Verre trempé | Toucher capacitif projectif | Toucher capacitif projectif | Tactile résistif à 5 fils | Tactile résistif à 5 fils |
Environnement | Température de fonctionnement | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | Mohs 5 | Mohs 5 | 3H | 3H |
Environnement | Température de stockage | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | - | - | 10 millions de contacts | 10 millions de contacts |
Environnement | Humidité | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation | 89% | 89% | 80% | 80% |
Écran LCD | Interface de signaux | 1 VGA ; DVI-D x 1 ; HDMI x 1 ; Prise 12 V CC x 1 ; | VGA x 1 ; DVI-D x 1 ; HDMI x 1 ; Prise 12 V CC x 1 ; | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Écran LCD | Dimension | 365x291x46mm | 365x291x46mm | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Écran LCD | Poids | 4,5 kg | 4,5 kg | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation | 10 ~ 90 % à 40 °C, sans condensation |
Écran LCD | Interface de signaux | VGA x 1 ; DVIx1 ; HDMI x1 ; Prise 12 V CC x 1 ; USB x 1 ; (L'USB est réservé à la connexion pour permettre une utilisation tactile uniquement) | 1 VGA ; DVIx1 ; HDMI x1 ; Prise 12 V CC x 1 ; USB x 1 ; (L'USB est réservé à la connexion pour permettre une utilisation tactile uniquement) | VGAx1 ; DVI-D x1 ; HDMIx1 ; prise 12 V CC x1 ; USB x1 ; RS-232 x1 (USB et RS-232 sont réservés à la connexion pour activer le toucher uniquement) | VGAx1 ; DVI-D x1 ; HDMIx1 ; prise 12 V CC x1 ; USB x1 ; RS-232 x1 (USB et RS-232 sont réservés à la connexion pour activer le toucher uniquement) | ||
Écran LCD | Dimension | 365x291x46mm | 365x291x46mm | 365x291x46mm | 365x291x46mm | ||
Écran LCD | Poids | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
Advantech IDS-3315 15" 1024 x 768, interface VGA/DVI/HDMI, moniteur avant IP65
Hot Product