MIO-5377C7P-Q5A1 | MIO-5377C7-Q7A1 | MIO-5377C5-Q4A1 | ||
Processeur | Processeur | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE |
Processeur | Fréquence turbo maximale | 4,5 GHz | 4,5 GHz | 4,4 GHz |
Processeur | TDP du processeur | Jusqu'à 28W | 15W | Jusqu'à 28W |
Processeur | BIOS | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits |
Graphique | Contrôleur | Graphiques Intel Iris Xe intégrés | Graphiques Intel Iris Xe intégrés | Graphiques Intel Iris Xe intégrés |
Graphique | Max. Fréquence | 1,35 GHz | 1,25 GHz | 1,25 GHz |
Mémoire | Technologie | DDR5 4 800 MHz | DDR5 4 800 MHz | DDR5 4 800 MHz |
Mémoire | Max. Capacité | 64 Go | 64 Go | 64 Go |
Mémoire | Douille | 2 SO-DIMM DDR5 à 262 broches | 2 SO-DIMM DDR5 à 262 broches | 2 SO-DIMM DDR5 à 262 broches |
Expansion | M.2 | 1 x clé E (Type : 2230), 1 x clé B (Type : 3042/3052), 1 x clé M (Type : 2280) | 1 x clé E (Type : 2230), 1 x clé B (Type : 3042/3052), 1 x clé M (Type : 2280) | 1 x clé E (Type : 2230), 1 x clé B (Type : 3042/3052), 1 x clé M (Type : 2280) |
E/S arrière | HDMI/DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
E/S arrière | Ethernet | 2 | 2 | 2 |
E/S arrière | USB | 4 ports USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) | 4 ports USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) | 4 ports USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) |
E/S arrière | USB Type-C | 1 x USB3.2 Gén. 2x2 20 Gbit/s | 1 x USB3.2 Gén. 2x2 20 Gbit/s | 1 x USB3.2 Gén. 2x2 20 Gbit/s |
Pouvoir | Tension d'alimentation | Vin : 12-24 V | Vin : 12-24 V | Vin : 12-24 V |
Pouvoir | Connecteur | ATX 2x2P par défaut, prise DC prise en charge sur demande | ATX 2x2P par défaut, prise DC prise en charge sur demande | ATX 2x2P par défaut, prise DC prise en charge sur demande |
Environnement | Température de fonctionnement | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) |
Environnement | Humidité | 40 °C à 95 % HR sans condensation | 40 °C à 95 % HR sans condensation | 40 °C à 95 % HR sans condensation |
Environnement | Résistance aux vibrations | 3,5 Grm (mode non opérationnel) | 3,5 grammes | 3,5 grammes |
Certifications | CEM | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Système opérateur | Ubuntu | V | V | V |
Système opérateur | Windows 10 | V | V | V |
Advantech MIO-5377 Intel® Core i7/i5/i3 de 12e génération SBC 3,5" série P
Hot Product