MIO-5375C7-Q4A1 | MIO-5375C7P-Q4A1 | MIO-5375C5-Q1A1 | MIO-5375C3-P9A1 | MIO-5375C7X-Q4A1 | ||
Processeur | Processeur | Intel Core i7-1185G7E | Intel Core i7-1185G7E | Intel Core i5-1145G7E | Intel Core i3-1115G4E | Intel Core i7-1185GRE |
Processeur | Fréquence turbo maximale | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,1 GHz | 3,9 GHz | 4,4 GHz |
Processeur | Fréquence de base | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,5 GHz | 2,2 GHz | 1,8 GHz |
Processeur | Numéro de base | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 2 / 4 | 4/8 |
Processeur | TDP du processeur | 12W/15W/28W | 12W/15W/28W | 12W/15W/28W | 12W/15W/28W | 12W/15W/28W |
Processor | Jeu de puces | Chipset Intel série 300 | Chipset Intel série 300 | Chipset Intel série 300 | Chipset Intel série 300 | Chipset Intel série 300 |
Processeur | BIOS | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits |
Mémoire | Technologie | DDR4 3 200 MHz | DDR4 3 200 MHz | DDR4 3 200 MHz | DDR4 3 200 MHz | DDR4 3 200 MHz |
Mémoire | Max. Capacité | 64 Go | 64 Go | 64 Go | 64 Go | 64 Go |
Mémoire | Prise en charge CCE | Non | Non | Non | Non | Oui |
Graphique | Contrôleur | Carte graphique GFx Intel UHD 630 intégrée | Carte graphique GFx Intel UHD 630 intégrée | Carte graphique GFx Intel UHD 630 intégrée | Carte graphique GFx Intel UHD 630 intégrée | Carte graphique GFx Intel UHD 630 intégrée |
Graphique | Max. Fréquence | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400MHz | 400MHz |
E/S arrière | HDMI/DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
E/S arrière | USB Type-C | 1 x USB3.2 Gén. 2x2 20 Gbit/s | 1 x USB3.2 Gén. 2x2 20 Gbit/s | 1 x USB3.2 Gén. 2x2 20 Gbit/s | 1 x USB3.2 Gén. 2x2 20 Gbit/s | 1 x USB3.2 Gén. 2x2 20 Gbit/s |
E/S arrière | USB 3.2 | 4 x USB3.2 Gén. 2x1 10 Gbit/s | 4 x USB3.2 Gén. 2x1 10 Gbit/s | 4 x USB3.2 Gén. 2x1 10 Gbit/s | 4 x USB3.2 Gén. 2x1 10 Gbit/s | 4 x USB3.2 Gén. 2x1 10 Gbit/s |
Ethernet | Contrôleur | 2 x GbE, LAN1 : Intel i219LM, LAN2 : Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1 : Intel i219LM, LAN2 : Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1 : Intel i219LM, LAN2 : Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1 : Intel i219LM, LAN2 : Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1 : Intel i219LM, LAN2 : Intel i210AT/IT |
E/S internes | SATA | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s |
E/S internes | USB | 2 ports USB 2.0 | 2 ports USB 2.0 | 2 ports USB 2.0 | 2 ports USB 2.0 | 2 ports USB 2.0 |
E/S internes | GPIO | Entrée/sortie 8 bits à usage général | Entrée/sortie 8 bits à usage général | Entrée/sortie 8 bits à usage général | Entrée/sortie 8 bits à usage général | Entrée/sortie 8 bits à usage général |
E/S internes | Bus CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E/S internes | VENTILATEUR | 1 ventilateur intelligent à 4 fils, 12 V à 2 A. | 1 ventilateur intelligent à 4 fils, 12 V à 2 A. | 1 ventilateur intelligent à 4 fils, 12 V à 2 A. | 1 ventilateur intelligent à 4 fils, 12 V à 2 A. | 1 ventilateur intelligent à 4 fils, 12 V à 2 A. |
Expansion | M.2 | 1x clé E (Type : 2230), 1x clé M (Type : 2280), 1x clé B (Type : 3042) | 1x clé E (Type : 2230), 1x clé M (Type : 2280), 1x clé B (Type : 3042) | 1x clé E (Type : 2230), 1x clé M (Type : 2280), 1x clé B (Type : 3042) | 1x clé E (Type : 2230), 1x clé M (Type : 2280), 1x clé B (Type : 3042) | 1x clé E (Type : 2230), 1x clé M (Type : 2280), 1x clé B (Type : 3042) |
Pouvoir | Tension d'alimentation | Vin : 12 V CC ~ 24 V CC. | Vin : 12 V CC ~ 24 V CC. | Vin : 12 V CC ~ 24 V CC. | Vin : 12 V CC ~ 24 V CC. | Vin : 12 V CC ~ 24 V CC. |
Pouvoir | Type de puissance | AT / ATX | AT / ATX | AT / ATX | AT / ATX | AT / ATX |
Environnement | Température (fonctionnement) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) |
Environnement | Humidité relative | 40 °C à 95 %, sans condensation, en fonctionnement ; 60 °C à 95 %, sans condensation, hors fonctionnement | 40 °C à 95 %, sans condensation, en fonctionnement ; 60 °C à 95 %, sans condensation, hors fonctionnement | 40 °C à 95 %, sans condensation, en fonctionnement ; 60 °C à 95 %, sans condensation, hors fonctionnement | 40 °C à 95 %, sans condensation, en fonctionnement ; 60 °C à 95 %, sans condensation, hors fonctionnement | 40 °C à 95 %, sans condensation, en fonctionnement ; 60 °C à 95 %, sans condensation, hors fonctionnement |
Environnement | Résistance aux vibrations | 3,5 grammes | 3,5 grammes | 3,5 grammes | 3,5 grammes | 3,5 grammes |
Attestation | CEM | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Mécanique | Dimensions | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") |
Système opérateur | Ubuntu | V | V | V | V | V |
Advantech MIO-5375 11e génération Intel® Core série U i7/i5/i3/Celeron 3,5" SBC avec MIOe
Hot Product