MIO-5376R-P5A1 | ||
Processeur | Processeur | SoC AMD RyzenTM Embedded R2314 avec carte graphique AMD Radeon™ |
Processeur | Fréquence turbo maximale | 3,5 GHz |
Processeur | Fréquence | 2,1 GHz |
Processeur | Numéro de base | 4 |
Processeur | Fil | 4 |
Processeur | TDP du processeur | 12 W / 15 W/ 25 W |
Processeur | Jeu de puces | Processeur AMD RyzenTM Embedded R2000 |
Processeur | BIOS | AMI EFI 256 Mbits |
Mémoire | Technologie | DDR4 2666 MHz |
Mémoire | Max. Capacité | 32 Go (16 Go par SO-DIMM) |
Mémoire | Canal/Prise | Double canaux / 2 prises |
Mémoire | Prise en charge CCE | Non |
Graphique | Contrôleur | Graphiques AMD Radeon intégrés |
Afficher | LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS double canal 18/24 bits LVDS, jusqu'à 1920 x 1200 @ 60H |
Afficher | HDMI | Prise en charge HDMI 2.0, jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz |
Afficher | DP/HDMI | Prise en charge DP1.4a, jusqu'à 4096 x 2304 à 60 Hz, 36 bpp |
Afficher | Multi-affichage | 3 affichages simultanés avec chaque combinaison d'interface d'affichage |
Interface E/S arrière | Ethernet | 3 (RJ-45) |
Ethernet | PoE | 2 prennent en charge PSE en option conforme à 802.3af (15,4 W par port) |
Interface E/S arrière | HDMI/DisplayPort* | 1/1 |
Interface E/S arrière | USB | 2x USB3.2 |
E/S internes | SATA | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s |
E/S internes | USB | 2 x USB3.2 + 2 x USB2.0 |
E/S internes | En série | 2 x RS-232 de COM1/2, 2 x RS-232/422/485 de COM3/4 avec contrôle de débit automatique (protection ESD : entrefer ±15kV, contact ±8kV) |
E/S internes | GPIO | Entrée/sortie 8 bits à usage général |
Audio | CODEC | Realtek ALC888 |
E/S internes | Bus CAN | 1 |
Minuterie de surveillance | Minuterie de surveillance | Niveau 65536, 0 ~ 65535 s |
Expansion | M.2 | 1x clé B (2242/3042mm) + 1x clé E (2230mm) + 1x clé M (2280mm) |
Pouvoir | Tension d'alimentation | Vin: 12-24V |
Pouvoir | Connecteur | Tête phénix à 2 broches |
Pouvoir | Type de puissance | AT / ATX |
Environnement | Température de fonctionnement | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) |
Environnement | Température de stockage | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) |
Environnement | Humidité | Fonctionnement : 40 °C à 95 % d'humidité relative, sans condensation ; Stockage : 60 ° C à 95 % d'humidité relative, sans condensation |
Mécanique | Dimensions | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") |
Advantech MIO-5376 AMD Ryzen™ Embedded série R2000 3,5" SBC
Hot Product